barbed Wire
paghingalan
paghingalan, pagtinagsa
galvanized barbed wire
init nga gituslob barbed wire
navaja barbed wire
PVC barbed wire
Wire Materyal: galvanized steel wire, PVC adunay sapaw puthaw wire sa azul, nga lunhaw, yellow ug uban pang mga kolor.
Kinatibuk-ang Paggamit: sinimaan nga alambre nag-una nag-alagad sa pagpanalipod sa balili utlanan, tren, dalan, ug uban pa
Barbed Wire paghingalan | ||||
Matang | Wire Gauge (SWG) | Pahayag Distance (cm) | Pahayag Gitas-on (cm) | |
Electric galvanized sinimaan Wire; Hot-ituslob zinc plating barbed wire | 10 # x 12 # | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12 # x 12 # | ||||
12 # x 14 # | ||||
14 # x 14 # | ||||
14 # x 16 # | ||||
16 # x 16 # | ||||
16 # x 18 # | ||||
PVC adunay sapaw barbed wire; PE barbed wire | sa atubangan sa taklap, sapaw | human sa taklap, sapaw | 7.5-15 | 1.5-3 |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11 # -20 # | BWG8 # -17 # | |||
SWG11 # -20 # | SWG8 # -17 # | |||
PVC PE taklap, sapaw gibag-on: 0.4mm-0.6mm; lain-laing mga kolor o sa gitas-on anaa sa mga kustomer hangyo. |
navaja barbed wire | ||||
Sa gawas diametro | No. sa mga galong | Standard Length matag coil | Matang | Mubo nga mga sulat |
450mm | 33 | 8M | CBT-65 | Single coil |
500mm | 41 | 10M | CBT-65 | Single coil |
700mm | 41 | 10M | CBT-65 | Single coil |
960mm | 53 | 13M | CBT-65 | Single coil |
500mm | 102 | 16M | BTO-10.15.22 | krus matang |
600mm | 86 | 14M | BTO-10.15.22 | krus matang |
700mm | 72 | 12M | BTO-10.15.22 | krus matang |
800mm | 64 | 10M | BTO-10.15.22 | krus matang |
960mm | 52 | 9M | BTO-10.15.22 | krus matang |
drowing
Packing & Delivery
Project