Unom ka kilid Wire net
Materyal nga: hatag-as nga kalidad nga ubos nga carbon steel wire, stainless steel wire, PVC adunay sapaw wire.
Paghablon ug Maligdong nga Kinaiya: Normal nga linubid, makausab twisted ug double-dalan baliko nga; galvanized human sa paghablon ug galvanized sa atubangan sa weaving; sila pagkapudpod resistive ug oxidation resistive.
Paggamit: T hey kaylap nga gigamit sa pagtukod, sa lana, kemikal nga industriya, breeding, tanaman produksyon ug pagproseso sa pagkaon sa industriya.
paghingalan: mata sa baling: 3/8 ", 1/2", 5/8 ", 3/4", 1 ", 1-1 / 4 ', 1-1 / 2", 2 ", 3", ug uban pa
Wire diametro: BWG21-BWG14
Gilapdon: 10cm-200cm
Espesyal nga paghingalan anaa sumala sa gikinahanglan sa customer.
mata sa baling | wire diametro | Timbang kg / m2 | Assortments Anaa mata sa baling | ||
pulgada | mm | SWG | MM | ||
1/2 | 12.7 | 22 | 0,71 | 0,52 | Hot-gituslob human sa paghabol; Hot- gituslob sa atubangan sa weaving; Electro sa atubangan sa paghablon; PVC- coatedHex. wire mata sa baling sa normal nga pagtuis; Hex. wire mata sa baling sa gitagana twist. |
3/4 | 19,05 | 23 | 0,61 | 0,29 | |
3/4 | 19,05 | 24 | 0,56 | 0,23 | |
3/4 | 19,05 | 25 | 0,50 | 0,19 | |
1 | 25.4 | 18 | 0.861.2 | 0,86 | |
1 | 25.4 | 19 | 1.0 | 0.65 | |
1 | 25.4 | 20 | 0.9 | 0,50 | |
11/4 | 31,75 | 21 | 0,81 | 0,34 | |
11/4 | 31,75 | 22 | 0,71 | 0.25 | |
11/2 | 38.1 | 17 | 1.4 | 0,79 | |
11/2 | 38.1 | 18 | 0.621.2 | 0,43 | |
11/2 | 38.1 | 19 | 1.0 | 0,43 | |
2 | 50.8 | 19 | 1.0 | 0,32 | |
2 | 50.8 | 20 | 0.9 | 0.25 | |
2 | 50.8 | 21 | 0.8 | 0,20 | |
2 | 50.8 | 22 | 0,71 | 0.15 |
Tips:
1. Hot-gituslob galvanized adunay mas maayo nga pagkapudpod pagsukol kay sa electro galvanized, tungod kay ang gibag-on sa zinc taklap, sapaw mabaga.
2. For hot-dipped galvanized, there are two types: galvanized before weaving & galvanized after weaving; for electro galvanized, it can only be produced into galvanized before weaving.