חוט תיל
מפרט
מפרטים
תיל מגולוון
תיל חם טבל
תיל דוקרני תער
חוט PVC תיל
חומרי חוט: חוט פלדה מגולוונת, חוט ברזל מצופה PVC בצבעים כחולים, ירוקים, צהובים ועוד.
כללי שימוש: תיל משמש בעיקר בהגנה של גבול דשא, רכבת, כביש, וכו '
תיל מפרט | ||||
סוג | מידת חוט (SWG) | בארב מרחק (ס"מ) | בארב אורך (ס"מ) | |
חשמל תיל אבץ; תיל אבץ ציפוי חם לטבול | 10 # x 12 # | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12 # x 12 # | ||||
12 # x 14 # | ||||
14 # x 14 # | ||||
14 # x 16 # | ||||
16 # x 16 # | ||||
16 # x 18 # | ||||
PVC מצופה תיל; תיל PE | לפני הציפוי | לאחר ציפוי | 7.5-15 | 1.5-3 |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11 # -20 # | BWG8 # -17 # | |||
SWG11 # -20 # | SWG8 # -17 # | |||
PVC PE עובי הציפוי: 0.4mm-0.6mm; צבעים או אורך שונים זמינים לבקשת לקוחות. |
תיל דוקרני תער | ||||
קוטר חיצוני | מס של לולאות | אורך סטנדרטי לסליל | סוג | הערות |
450mm | 33 | 8M | CBT-65 | סליל יחיד |
500mm | 41 | 10M | CBT-65 | סליל יחיד |
700MM | 41 | 10M | CBT-65 | סליל יחיד |
960mm | 53 | 13 מיליון | CBT-65 | סליל יחיד |
500mm | 102 | 16M | BTO-10.15.22 | סוג קרוס |
600mm | 86 | 14M | BTO-10.15.22 | סוג קרוס |
700MM | 72 | 12M | BTO-10.15.22 | סוג קרוס |
800mm | 64 | 10M | BTO-10.15.22 | סוג קרוס |
960mm | 52 | 9M | BTO-10.15.22 | סוג קרוס |
ציור
Packing & Delivery
Project