कांटेदार तार
विशिष्टता
विनिर्देशों
जस्ती कांटेदार तार
तातो डूबा कांटेदार तार
छुरा कांटेदार तार
परमवीर चक्र कांटेदार तार
तार सामाग्री: जस्ती इस्पात तार, नीलो हरियो, पहेंलो र अन्य रंग मा पीवीसी लेपित फलाम तार।
सामान्य प्रयोग: कांटेदार तार मुख्य रूप घाँस सीमा, रेलवे, राजमार्ग, आदि को सुरक्षा मा सेवा
कांटेदार तार विशिष्टता | ||||
प्रकार | तार गेज (SWG) | आँकडी दूरी (सेमी) | आँकडी लम्बाई (सेमी) | |
बिजुली जस्ती कांटेदार तार; तातो-स्नान जस्ता चढाना कांटेदार तार | 10 # x 12 # | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12 # x 12 # | ||||
12 # x 14 # | ||||
14 # x 14 # | ||||
14 # x 16 # | ||||
16 # x 16 # | ||||
16 # x 18 # | ||||
परमवीर चक्र कांटेदार तार लेपित; पीई कांटेदार तार | कोटिंग अघि | कोटिंग पछि | 7.5-15 | 1.5-3 |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11 # -20 # | BWG8 # -17 # | |||
SWG11 # -20 # | SWG8 # -17 # | |||
पीवीसी पीई कोटिंग मोटाई: 0.4mm-0.6mm; विभिन्न रङ वा लम्बाइ ग्राहकहरु अनुरोध मा उपलब्ध छन्। |
छुरा कांटेदार तार | ||||
बाहिर व्यास | Loops को न | प्रति तार मानक लंबाई | प्रकार | टिप्पणीहरू |
450mm | 33 | 8 मेगा | सीबीटी-65 | एकल तार |
500mm | 41 | 10M | सीबीटी-65 | एकल तार |
700mm | 41 | 10M | सीबीटी-65 | एकल तार |
960mm | 53 | 13 मेगा | सीबीटी-65 | एकल तार |
500mm | 102 | 16M | BTO-10.15.22 | क्रस प्रकार |
600mm | 86 | 14m | BTO-10.15.22 | क्रस प्रकार |
700mm | 72 | 12M | BTO-10.15.22 | क्रस प्रकार |
800mm | 64 | 10M | BTO-10.15.22 | क्रस प्रकार |
960mm | 52 | 9m | BTO-10.15.22 | क्रस प्रकार |
रेखाचित्र
Packing & Delivery
Project