באַרבד דראָט
ספּעציפיקאַציע
פּאַראַמעטערס
גאַלוואַנייזד באַרבד דראָט
הייס דיפּט באַרבד דראָט
רייזער באַרבד דראָט
פּווק באַרבד דראָט
דראָט מאַטעריאַלס: גאַלוואַניזעד שטאָל דראָט, פּווק קאָוטאַד פּרעסן דראָט אין בלוי, גרין, געל און אנדערע פֿאַרבן.
אַלגעמיינע ניץ: באַרבד דראָט דער הויפּט באדינט אין פּערטעקטינג פון גראָז גרענעץ, באַן, שאָסיי, אאז"ו ו
באַרבד דראָט Specification | ||||
טיפּ | ווירע גאַוגע (סווג) | שטעכלקע דיסטאַנסע (סענטימעטער) | שטעכלקע לענג (סענטימעטער) | |
עלעקטריק גאַלוואַניזעד באַרבד דראָט; הייס-טונקען צינק פּלייטינג באַרבד דראָט | 10 # רענטגענ 12 # | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12 # רענטגענ 12 # | ||||
12 # רענטגענ 14 # | ||||
14 # רענטגענ 14 # | ||||
14 # רענטגענ 16 # | ||||
16 # רענטגענ 16 # | ||||
16 # רענטגענ 18 # | ||||
פּווק קאָוטאַד באַרבד דראָט; פּע באַרבד דראָט | איידער קאָוטינג | נאָך קאָוטינג | 7.5-15 | 1.5-3 |
1.0 מם-3.5 מם | 1.4מם-4.0מם | |||
בווג11 # -20 # | בווג8 # -17 # | |||
סווג11 # -20 # | סווג8 # -17 # | |||
פּווק פּע קאָוטינג גרעב: 0.4מם-0.6מם; פאַרשידענע פֿאַרבן אָדער לענג זענען בנימצא אין קאַסטאַמערז בעטן. |
רייזער באַרבד דראָט | ||||
אַרויס דיאַמעטער | נומ 'פון לופּס | נאָרמאַל לענג פּער קויל | טיפּ | נאָטעס |
450 מם | 33 | 8 ם | CBT-65 | איין שפּול |
500 מם | 41 | 10 ם | CBT-65 | איין שפּול |
700מם | 41 | 10 ם | CBT-65 | איין שפּול |
960מם | 53 | 13m | CBT-65 | איין שפּול |
500 מם | 102 | 16 ב | בטאָ-10.15.22 | קרייַז טיפּ |
600 מם | 86 | 14m | בטאָ-10.15.22 | קרייַז טיפּ |
700מם | 72 | 12m | בטאָ-10.15.22 | קרייַז טיפּ |
800 מם | 64 | 10 ם | בטאָ-10.15.22 | קרייַז טיפּ |
960מם | 52 | 9ם | בטאָ-10.15.22 | קרייַז טיפּ |
צייכענונג
Packing & Delivery
Project